Costa Ponente – Camping Stellplätze
Preise für das Jahr 2023
Mittleresaison 01.07 - 11.08 21.08 - 31.08 | Hauptsaison 12.08 - 20.08 | Nebensaison 01.04 - 30.06 01.09 - 31.10 |
|
---|---|---|---|
Person mit und ohne Schlafsack | € 9.00 | € 11.00 | € 8.00 |
Kinder bis einschließlich 3 Jahren | --------- | -------- | --------- |
Wohnwagen | € 9.00 | € 11.00 | € 7.00 |
Wohnmobil | € 11.00 | € 13.00 | € 9.00 |
Auto | € 5.50 | € 6.00 | € 5.00 |
Motorrad | € 4.00 | € 5.00 | € 4.00 |
Familienzelt | € 9.00 | € 12.00 | € 8.00 |
Minizelt mit 2 Schlafplätzen | € 8.00 | € 10.00 | € 7.00 |
Strompauschale | € 5.50 | € 6.00 | € 5,00 |
Buss | € 35.00 | € 40.00 | € 30.00 |
Warme Duschen | frei | frei | frei |
Pool | frei | € 3.50 (halber Tag) | frei |
Kurtaxe | € 0.50 pro Person | € 0.50 pro Person | € 0.50 pro Person |
Alle Wohnwagen-Stellplätze haben einen eigenen Stromanschluss (CEE-Norm) und eine eigene Frischwasser-/Abwasser-Versorgung. Ein separates Abstellen der Autos ist nur in der Hochsaison im Juli und August aus Platzgründen notwendig.