Costa Ponente – Camping Stellplätze
Preise für das Jahr 2022
Mittleresaison 01.07 - 12.08 21.08 - 31.08 | Hauptsaison 13.08 - 20.08 | Nebensaison 01.04 - 30.06 01.09 - 31.10 |
|
---|---|---|---|
Person mit und ohne Schlafsack | € 8.50 | € 10.00 | € 7.50 |
Kinder bis einschließlich 3 Jahren | --------- | -------- | --------- |
Wohnwagen | € 9.00 | € 10.00 | € 7.00 |
Wohnmobil | € 10.50 | € 12.00 | € 8.50 |
Auto | € 5.00 | € 6.00 | € 4.50 |
Motorrad | € 3.50 | € 5.00 | € 3.50 |
Familienzelt | € 8.50 | € 11.00 | € 7.00 |
Minizelt mit 2 Schlafplätzen | € 6.50 | € 9.50 | € 6.00 |
Hund | € 3.50 | -------- | € 3.50 |
Strompauschale | € 5.50 | € 6.00 | € 5,00 |
Buss | € 25.00 | € 35.00 | € 25.00 |
Warme Duschen | frei | frei | frei |
Pool | frei | € 3.50 (halber Tag) | frei |
Alle Wohnwagen-Stellplätze haben einen eigenen Stromanschluss (CEE-Norm) und eine eigene Frischwasser-/Abwasser-Versorgung. Ein separates Abstellen der Autos ist nur in der Hochsaison im Juli und August aus Platzgründen notwendig.