Costa Ponente – Camping Stellplätze
Preise für das Jahr 2020
Mittleresaison 01.07.-07.08. 17.08.-31.08. | Hauptsaison 08.08.-16.08. | Nebensaison 01.04.-30.06. 01.09.-31.10. |
|
---|---|---|---|
Person mit und ohne Schlafsack | 8,50 Euro | 10,00 Euro | 7,50 Euro |
Kinder bis einschließlich 3 Jahren | Gratis | ---------- | ---------- |
Wohnwagen | 9,00 Euro | 10,00 Euro | 7,00 Euro |
Wohnmobil | 10,50 Euro | 12,00Euro | 8,50 Euro |
Auto | 5,00 Euro | 6,00 Euro | 4,50 Euro |
Motorrad | 3,50 Euro | 5,00 Euro | 3,50 Euro |
Familienzelt | 8,50 Euro | 11,00Euro | 7,00 Euro |
Minizelt mit 2 Schlafplätzen | 6,50 Euro | 9,50 Euro | 6,00 Euro |
Hund | 3,50 Euro | ---------- | 3,50 Euro |
Strompauschale | 4,50 Euro | 5,50 Euro | 4,50 Euro |
Pool | frei | 3,50 ( halber Tag) | frei |
Warme Duschen | frei | frei | frei |
Alle Wohnwagen-Stellplätze haben einen eigenen Stromanschluss (CEE-Norm) und eine eigene Frischwasser-/Abwasser-Versorgung. Ein separates Abstellen der Autos ist nur in der Hochsaison im Juli und August aus Platzgründen notwendig.